

Monatszahler-Aktien
182 Aktien
Erhalte eine exklusive Übersicht mit 182 monatlich zahlenden Aktien. Alle sorgfältig recherchiert, übersichtlich gelistet und regelmäßig aktualisiert.
Wichtige Kennzahlen
Erhalte alle relevanten Daten auf einen Blick – von Dividendenrendite bis Ausschüttungsquote. Ideal für deine Investmentanalyse.
Immer aktuell
Unsere Monatszahler-Liste wird regelmäßig aktualisiert. So hast du jederzeit Zugriff auf die neuesten Daten, Renditen und Änderungen.
| ISIN | Name | Sektor | Div.-Rendite | Div.-Wachstum | Payout-Ratio | Gewinn-wachstum | Umsatz-wachstum | Gesamtkapital-rendite | Total Return | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMG9156K1018 | 2020 Bulkers | Industrie | 9,76% | 0,00% | 83,91% | 47,04% | 7,95% | 15,51% | 12,63% | 10 |
| US00302L1089 | Aberdeen Gl. | Finanzen | 12,50% | 0,00% | -50,23% | - | - | -4,85% | 4,85% | 4 |
| US0030091070 | Abrdn Asia-P. | Finanzen | 8,63% | 0,00% | 203,43% | 34,42% | 10,29% | -0,47% | -5,12% | 8 |
| US0030098679 | abrdn Asia-P | Finanzen | 12,95% | 3,26% | 203,43% | 34,42% | 10,29% | -0,47% | -5,12% | 8 |
| US00764C1099 | Advent Conv. | Finanzen | 11,02% | 0,01% | -111,74% | 22,42% | 9,52% | 3,97% | 6,76% | 7 |
| US00123Q1040 | AGNC Invest | Immobilien | 14,56% | 0,00% | 623,95% | - | - | 1,67% | 3,96% | 1 |
Sichere dir jetzt die Liste aller Monatszahler-Aktien
Monatszahler zusenden!
Und alle 182 Monatszahler-Aktien entdecken
Du kannst dich jederzeit kostenlos von unserem Newsletter abmelden. Deine Daten werden ausschließlich für den Versand des Newsletters verwendet und nicht an Dritte weitergegeben. Weitere Informationen findest du in unserer Datenschutzerklärung.
